大连火车时刻表
本文关键字:火车时刻表
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达站 | 到达(出发)时间 | 终点站 | 终点时间 |
| T225/228 | 空调特快 | 北京 | 18:48 | 大连 | 6:42 | 大连 | 6:42 |
| T81/84 | 空调特快 | 北京 | 21:30 | 大连 | 7:02 | 大连 | 7:02 |
| K662 | 快速 | 本溪 | 13:20 | 大连 | 19:36 | 大连 | 19:36 |
| K654 | 空调快速 | 长春 | 7:05 | 大连 | 17:15 | 大连 | 17:15 |
| 6734 | 普慢 | 城子坦 | 14:07 | 大连 | 17:40 | 大连 | 17:40 |
| 6736 | 普慢 | 城子坦 | 4:05 | 大连 | 7:36 | 大连 | 7:36 |
| K650/646 | 快速 | 赤峰 | 21:05 | 大连 | 14:50 | 大连 | 14:50 |
| 2019 | 空调普快 | 大连 | 17:53 | 大连 | 17:53 | 大庆 | 10:37 |
| 2051 | 普快 | 大连 | 12:41 | 大连 | 12:41 | 牡丹江 | 8:22 |
| 2083/2081 | 普快 | 大连 | 8:21 | 大连 | 8:21 | 海拉尔 | 11:09 |
| 2121 | 普快 | 大连 | 15:03 | 大连 | 15:03 | 佳木斯 | 13:23 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:53 | 大连 | 14:53 | 齐齐哈尔 | 8:26 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 大连 | 13:29 | 齐齐哈尔 | 9:38 |
| 4217/4219 | 普快 | 大连 | 21:05 | 大连 | 21:05 | 叶柏寿 | 13:11 |
| 4223 | 普快 | 大连 | 11:00 | 大连 | 11:00 | 图们 | 9:47 |
| 4227/4226 | 普快 | 大连 | 5:20 | 大连 | 5:20 | 通辽 | 17:23 |
| 4233 | 空调普快 | 大连 | 16:25 | 大连 | 16:25 | 吉林 | 7:00 |
| 6721 | 普慢 | 大连 | 5:58 | 大连 | 5:58 | 铁岭 | 16:28 |
| 6727 | 普慢 | 大连 | 18:02 | 大连 | 18:02 | 熊岳城 | 21:32 |
| 6729 | 普慢 | 大连 | 7:22 | 大连 | 7:22 | 旅顺 | 9:04 |
| 6731 | 普慢 | 大连 | 17:25 | 大连 | 17:25 | 旅顺 | 19:07 |
| 6733 | 普慢 | 大连 | 6:23 | 大连 | 6:23 | 城子坦 | 9:50 |
| 6735 | 普慢 | 大连 | 17:08 | 大连 | 17:08 | 城子坦 | 20:38 |
| K571 | 空调快速 | 大连 | 7:42 | 大连 | 7:42 | 沈阳北 | 11:54 |
| K579/578 | 空调快速 | 大连 | 14:10 | 大连 | 14:10 | 锦州 | 19:29 |
| K643 | 快速 | 大连 | 19:37 | 大连 | 19:37 | 丹东 | 6:10 |
| K645/649 | 快速 | 大连 | 12:21 | 大连 | 12:21 | 赤峰 | 6:11 |
| K653 | 空调快速 | 大连 | 7:50 | 大连 | 7:50 | 长春 | 17:40 |
| K661 | 快速 | 大连 | 6:15 | 大连 | 6:15 | 本溪 | 12:18 |
| K673 | 快速 | 大连 | 15:51 | 大连 | 15:51 | 通化 | 5:38 |
| K679 | 快速 | 大连 | 8:30 | 大连 | 8:30 | 沈阳北 | 14:22 |
| K967 | 快速 | 大连 | 16:50 | 大连 | 16:50 | 营口 | 20:28 |
| L955 | 空调快速 | 大连 | 5:30 | 大连 | 5:30 | 铁岭 | 16:25 |
| T131/134 | 空调特快 | 大连 | 11:57 | 大连 | 11:57 | 上海 | 11:57 |
| T227/226 | 空调特快 | 大连 | 17:45 | 大连 | 17:45 | 北京 | 5:30 |
| T261 | 空调特快 | 大连 | 21:39 | 大连 | 21:39 | 哈尔滨 | 7:04 |
| T451 | 空调特快 | 大连 | 13:40 | 大连 | 13:40 | 沈阳北 | 17:52 |
| T453 | 空调特快 | 大连 | 7:42 | 大连 | 7:42 | 沈阳北 | 11:54 |
| T83/82 | 空调特快 | 大连 | 20:37 | 大连 | 20:37 | 北京 | 6:08 |
| 2020 | 空调普快 | 大庆 | 16:48 | 大连 | 8:30 | 大连 | 8:30 |
| K644 | 快速 | 丹东 | 18:06 | 大连 | 5:16 | 大连 | 5:16 |
| T262 | 空调特快 | 哈尔滨 | 20:47 | 大连 | 6:12 | 大连 | 6:12 |
| 4234 | 空调普快 | 吉林 | 15:43 | 大连 | 6:30 | 大连 | 6:30 |
| 2122 | 普快 | 佳木斯 | 13:15 | 大连 | 10:47 | 大连 | 10:47 |
| K580/577 | 空调快速 | 锦州 | 7:57 | 大连 | 13:08 | 大连 | 13:08 |
| 6730 | 普慢 | 旅顺 | 15:07 | 大连 | 16:53 | 大连 | 16:53 |
| 6732 | 普慢 | 旅顺 | 5:10 | 大连 | 6:52 | 大连 | 6:52 |
| 2052 | 普快 | 牡丹江 | 10:43 | 大连 | 6:00 | 大连 | 6:00 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 16:26 | 大连 | 11:26 | 大连 | 11:26 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 16:58 | 大连 | 11:12 | 大连 | 11:12 |
| T132/133 | 空调特快 | 上海 | 16:03 | 大连 | 15:56 | 大连 | 15:56 |
| K572 | 空调快速 | 沈阳北 | 13:50 | 大连 | 18:05 | 大连 | 18:05 |
| K680 | 快速 | 沈阳北 | 16:05 | 大连 | 21:47 | 大连 | 21:47 |
| T452 | 空调特快 | 沈阳北 | 8:00 | 大连 | 12:10 | 大连 | 12:10 |
| T454 | 空调特快 | 沈阳北 | 13:50 | 大连 | 18:05 | 大连 | 12:10 |
| 6722 | 普慢 | 铁岭 | 5:19 | 大连 | 16:06 | 大连 | 16:06 |
| L956 | 空调特快 | 铁岭 | 5:05 | 大连 | 16:27 | 大连 | 16:27 |
| K674 | 快速 | 通化 | 19:53 | 大连 | 8:16 | 大连 | 8:16 |
| 4228/4225 | 普快 | 通辽 | 6:35 | 大连 | 19:02 | 大连 | 19:02 |
| 4224 | 普快 | 图们 | 17:06 | 大连 | 15:13 | 大连 | 15:13 |
| 6728 | 普慢 | 熊岳城 | 6:13 | 大连 | 9:36 | 大连 | 9:36 |
| 4220/4218 | 普快 | 叶柏寿 | 14:00 | 大连 | 5:01 | 大连 | 5:01 |
| K968 | 快速 | 营口 | 6:40 | 大连 | 10:17 | 大连 | 10:17 |




